
Perkins
10 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 10 |
kW Kapacitet (standby) | 8 |
kVA Kapacitet (prime) | 9 |
kW Kapacitet (prime) | 7,2 |
Standby Ampere | 43 |
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 1.131L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 9.5 KW |
Max. HP at Rated RPM | 12.9 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 252 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 258 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 286 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 2.7 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 50 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 1 + N |
Tilslutning | 1 Phase, 2 Wires |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 75 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1150 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 280 |

Perkins
10 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 10 |
kW Kapacitet (standby) | 8 |
kVA Kapacitet (prime) | 9 |
kW Kapacitet (prime) | 7,2 |
Standby Ampere | 14,4 |
Nominel spænding | 3 x 400 |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 1.131L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 9.5 KW |
Max. HP at Rated RPM | 12.9 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 252 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 258 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 286 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 2.7 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 50 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 3 + N |
Tilslutning | Stjerne |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 80,5 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1150 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 280 |

Perkins
10 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 10 |
kW Kapacitet (standby) | 8 |
kVA Kapacitet (prime) | 9 |
kW Kapacitet (prime) | 7,2 |
Standby Ampere | 43 |
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 1.131L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 9.5 KW |
Max. HP at Rated RPM | 12.9 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 252 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 258 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 286 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 2.7 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 50 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 1 + N |
Tilslutning | 1 Phase, 2 Wires |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 75 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1150 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 280 |

Perkins
12 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 12 |
kW Kapacitet (standby) | 9,6 |
kVA Kapacitet (prime) | 11 |
kW Kapacitet (prime) | 8,8 |
Standby Ampere | 52 A |
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 60 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 1.131 L |
Rated RPM | 1800 |
Max. Standby Power | 11,8 KW |
Max. HP at Rated RPM | 16 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 248 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 257 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 280 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 3,2 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 50 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 1 + N |
Tilslutning | 1 Phase, 2 Wires |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 73 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1150 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 280 |

perkins
13.75 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 13.75 |
kW Kapacitet (standby) | 11 |
kVA Kapacitet (prime) | 12.5 |
kW Kapacitet (prime) | 10 |
Standby Ampere | 59 A |
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 1.496 L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 13.5 KW |
Max. HP at Rated RPM | 18.4 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 264 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 284 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 338 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 3,7 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 50 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 1 + N |
Tilslutning | 1 Phase, 2 Wires |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 77 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1250 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 350 |

Perkins
14 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 14 |
kW Kapacitet (standby) | 11,2 |
kVA Kapacitet (prime) | 13 |
kW Kapacitet (prime) | 10,4 |
Standby Ampere | 20,2 |
Nominel spænding | 3 x 400 |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 1.131L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 13,5 KW |
Max. HP at Rated RPM | 18,4 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 264 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 284 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 338 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 3.7 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 65 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 3 + N |
Tilslutning | Stjerne |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 82,1 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1250 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 350 |

Perkins
16.5 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 16.5 |
kW Kapacitet (standby) | 13,2 |
kVA Kapacitet (prime) | 15 |
kW Kapacitet (prime) | 12 |
Standby Ampere | 23,8 A |
Nominel spænding | 3 x 400 |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 1.496 L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 15,1 KW |
Max. HP at Rated RPM | 20,5 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 250 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | g / KWh |
50% (Prime Power) Last | g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 4,3 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 65 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 3 + N |
Tilslutning | Stjerne |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 81,9 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1250 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 370 |

Perkins
17 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 17 |
kW Kapacitet (standby) | 13,6 |
kVA Kapacitet (prime) | 15,8 |
kW Kapacitet (prime) | 12,6 |
Standby Ampere | 73 A |
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 60 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 1.496 L |
Rated RPM | 1800 |
Max. Standby Power | 16,2 KW |
Max. HP at Rated RPM | 22 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 247 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 249 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 274 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 4,5 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 65 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 1 + N |
Tilslutning | 1 Phase, 2 Wires |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 76 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1250 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 350 |

Perkins
22 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 22 |
kW Kapacitet (standby) | 17,6 |
kVA Kapacitet (prime) | 20 |
kW Kapacitet (prime) | 16 |
Standby Ampere | 31,7 A |
Nominel spænding | 3 x 400 / 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 2.216 L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 20,6 KW |
Max. HP at Rated RPM | 28 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 243 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 243 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 265 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 5,4 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 90 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 3 + N |
Tilslutning | Stjerne (Y) |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 85,1 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1370 |
Højde (mm) | 1450 |
Dybde (mm) | 880 |
Vægt (kg) | 430 |

Perkins
22 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 22 |
kW Kapacitet (standby) | 17,6 |
kVA Kapacitet (prime) | 20 |
kW Kapacitet (prime) | 16 |
Standby Ampere | 95 A |
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 2.216 L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 20,6 KW |
Max. HP at Rated RPM | 28 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 243 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 243 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 265 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 5,4 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 90 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 1 + N |
Tilslutning | 1 Phase, 2 Wires |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 81 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1370 |
Højde (mm) | 1450 |
Dybde (mm) | 880 |
Vægt (kg) | 430 |

Perkins
26,4 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 26,4 |
kW Kapacitet (standby) | 21,1 |
kVA Kapacitet (prime) | 24 |
kW Kapacitet (prime) | 19,2 |
Standby Ampere | 114 A |
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 60 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 2.216 L |
Rated RPM | 1800 |
Max. Standby Power | 24,3 KW |
Max. HP at Rated RPM | 33 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 233 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 240 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 262 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 6,2 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 90 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 1 + N |
Tilslutning | 1 Phase, 2 Wires |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 79 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1370 |
Højde (mm) | 1100 |
Dybde (mm) | 1450 |
Vægt (kg) | 430 |

cummins
28 kVA
Cummins is a world leading provider of diesel engine and electrical power generation systems.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 28 |
kW Kapacitet (standby) | 22 |
kVA Kapacitet (prime) | 25 |
kW Kapacitet (prime) | 20 |
Standby Ampere | 40 A |
Nominel spænding | 3 x 400 |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 4 |
Displacement | 3,9 L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 27 KW |
Max. HP at Rated RPM | 36,7 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 228 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 229 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 240 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 6,3 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 135 |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 3 + N |
Tilslutning | Stjerne (Y) |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 85 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1,5 % |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1760 |
Højde (mm) | 1380 |
Dybde (mm) | 760 |
Vægt (kg) | 730 |

Perkins
30 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 30 |
kW Kapacitet (standby) | 24 |
kVA Kapacitet (prime) | 27,25 |
kW Kapacitet (prime) | 21,8 |
Standby Ampere | 130 A |
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 2.216 L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 27,7 KW |
Max. HP at Rated RPM | 31,1 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 246 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 232 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 238 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 7,4 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 95 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 1 + N |
Tilslutning | 1 Phase, 2 Wires |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 82 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1400 |
Højde (mm) | 1300 |
Dybde (mm) | 650 |
Vægt (kg) | 455 |

Perkins
30 kVA
A class-leading diesel range and a significant evolution of the very successful compact engine family.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 30 |
kW Kapacitet (standby) | 24 |
kVA Kapacitet (prime) | 27,25 |
kW Kapacitet (prime) | 21,8 |
Standby Ampere | 43,3 A |
Nominel spænding | 3 x 400 |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 3 |
Displacement | 2.216 L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 27,7 KW |
Max. HP at Rated RPM | 31,1 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 246 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 232 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 238 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 7,4 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 95 L |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 3 + N |
Tilslutning | Stjerne (Y) |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 86,3 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤ 6S |
Frequency Regulation, Stead State | ≤ 5% |
Frequency Waving | ≤ 1% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) | ≤ -10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce) | ≤ 5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) | ≤ 5S |
Fysiske forhold | |
---|---|
Bredde (mm) | 1400 |
Højde (mm) | 1300 |
Dybde (mm) | 650 |
Vægt (kg) | 455 |

cummins
30 kVA
Cummins is a world leading provider of diesel engine and electrical power generation systems.
- Standard Auto Control System
- Oil Drain Valve
- MCCB
- Exhaust System
- Maintenance-Free batteries
- Base Fuel Tank
- Documents
Generelle informationer | |
---|---|
kVA Kapacitet (standby) | 30 |
kW Kapacitet (standby) | 24 |
kVA Kapacitet (prime) | 25 |
kW Kapacitet (prime) | 20 |
Standby Ampere | 43 A |
Nominel spænding | 3 x 400 |
Frekvens | 50 Hz |
Power faktor | 0,8 |
Cylinder | 4 |
Displacement | 3,9 L |
Rated RPM | 1500 |
Max. Standby Power | 27 KW |
Max. HP at Rated RPM | 36,7 HP |
Brændstofsforbrug / kapacitet | |
---|---|
100% (Prime Power) Last | 228 g / KWh |
75% (Prime Power) Last | 229 g / KWh |
50% (Prime Power) Last | 240 g / KWh |
100% (Prime Power) Last | 6,93 L/h |
Tank kapacitet (standard) | 135 |
Alternater Data | |
---|---|
Fase antal | 3 + N |
Tilslutning | Stjerne (Y) |
Power factor | 0,8 |
Alternater efficiency | 86,3 % |
Generating set data | |
---|---|
Voltage Regulation | ≥ ±5% |
Voltage Regulation, Stead State | ≤ ±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) | ≤ +25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase) | ≤ -20% |
